| frances |
| Jeune rameu : forme de I'extrémité: | ouverte |
| Jeune rameau : distribution de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | en liseré |
| Jeune rameau : intensité de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | moyenne |
| Jeune rameau : densité des poils couchés de l'extrémité: | nulle ou très faible |
| Jeune rameau : densité des poils dressés de l'extrémité: | nulle ou très faible |
|
| Rameau : port: | demi-érigé / horizontal |
| Rameau : couleur de la face dorsale des entrenoeuds: | rouge |
| Rameau : couleur de la face ventrale des entrenoeuds: | rouge |
| Rameau : couleur de la face dorsale des noeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face ventrale des noeuds: | verte / verte à raies rouges |
| Rameau : densité des poils dressés des noeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : densité des poils dressés des entrenoeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : densité des poils couchés des noeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : densité des poils couchés des entrenoeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : pigmentation anthocyanique des bourgeons: | faible |
|
| Vrilles : distribution sur le rameau: | discontinue (2 ou moins) |
|
| Jeune feuille : couleur de la face supérieure: | cuivrée |
| Jeune feuille : intensité de la pigmentation anthocyanique des 6 feuilles distales: | moyenne |
| Jeune feuille : densité des poils couchés entre les nervures: | nulle ou très faible |
| Jeune feuille : densité des poils dressés entre les nervures: | moyenne |
| Jeune feuille : densité des poils couchés sur les nervures principales: | faible |
| Jeune feuille : densité des poils dressés sur les nervures principales: | nulle ou très faible |
|
| Feuille adulte : taille: | petite / moyenne |
| Feuille adulte : forme du limbe: | pentagonale |
| Feuille adulte : nombre de lobes: | cinq / sept |
| Feuille adulte : couleur de la face supérieure du limbe: | verte foncée |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face supérieure du limbe: | moyenne / forte |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face inférieure du limbe: | faible |
| Feuille adulte : gaufrure du limbe: | |
| Feuille adulte : ondulation du limbe entre les nervures principales ou secondaires: | généralisée |
| Feuille adulte : profil: | tourmenté |
| Feuille adulte : cloque de la face supérieure du limbe: | faible |
| Feuille adulte : forme des dents: | à côtés convexes |
| Feuille adulte : longueur des dents: | moyennes |
| Feuille adulte : forme du sinus pétiolaire: | ouvert / fermé |
| Feuille adulte : forme de la base du sinus pétiolaire: | en U |
| Feuille adulte : particularités du sinus pétiolaire: | présence assez fréquente d'une dent sur le bord |
| Feuille adulte : forme des sinus latéraux supérieurs: | fermés / à lobes légèrement chevauchants |
| Feuille adulte : forme de la base des sinus latéraux supérieurs: | en U |
| Feuille adulte : densité des poils couchés entre les nervures (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés entre les nervures (face inférieure): | faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés des nervures principales (face inférieure): | moyenne |
| Feuille adulte : pilosité couchée des nervures principales (face supérieure): | absente |
| Feuille adulte : pilosité dressée des nervures principales (face supérieure): | absente |
| Feuille adulte : densité des poils couchés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : longueur du pétiole par rapport à la nervure médiane: | plus court |
|
| Sarment : section transversale: | elliptique |
| Sarment : surface: | striée |
| Sarment : couleur générale: | brun jaunâtre |
| Sarment : lenticelles: | absentes |
|
| Inflorescence : sexe de la fleur: | hermaphrodite |
|
| Grappe: taille: | petite |
| Grappe: compacité: | compacte |
| Grappe: longueur du pédoncule: | très court |
| Grappe: lignification du pédoncule: | forte |
|
| Baie : grosseur: | petite |
| Baie : uniformité de la grosseur: | uniforme |
| Baie : forme: | légèrement aplatie |
| Baie : section transversale: | |
| Baie : couleur de l'épiderme: | rose |
| Baie : uniformité de couleur de l'épiderme: | |
| Baie : pruine: | nulle ou très faible / faible |
| Baie : épaisseur de la pellicule: | moyenne |
| Baie : ombilic: | peu apparent |
| Baie : coloration de la pulpe: | non colorée |
| Baie : succulence de la pulpe: | juteuse |
| Baie : fermeté de la pulpe: | |
| Baie : particularité de la saveur: | aucune |
| Baie : longueur du pédicelle: | très court |
| Baie : séparation du pédicelle: | |
| Baie : présence des pépins: | présents |
| Baie : longueur des pépins: | moyens / longs |
|
| Époque du bourgeonnement: | moyenne / tardive |
| Époque de la floraison: | moyenne |
| Époque de véraison: | moyenne / tardive |
| Maturité physiologique de la baie: | tardive |
|
| Vigueur du rameau: | faible / moyenne |
|
| Teneur en sucre du moût: | moyenne / élevée |
| Acidité totale du moût: | faible / moyenne |