| frances |
| Jeune rameu : forme de I'extrémité: | ouverte |
| Jeune rameau : distribution de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | absente |
| Jeune rameau : intensité de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | faible |
|
| Rameau : port: | demi-érigé |
|
| Vrilles : distribution sur le rameau: | discontinue (2 ou moins) |
|
| Jeune feuille : couleur de la face supérieure: | verte à plages bronzées |
| Jeune feuille : intensité de la pigmentation anthocyanique des 6 feuilles distales: | faible / moyenne |
|
| Feuille adulte : taille: | moyenne |
| Feuille adulte : forme du limbe: | pentagonale |
| Feuille adulte : nombre de lobes: | cinq |
| Feuille adulte : couleur de la face supérieure du limbe: | verte moyenne |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face supérieure du limbe: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face inférieure du limbe: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : gaufrure du limbe: | absente |
| Feuille adulte : ondulation du limbe entre les nervures principales ou secondaires: | absente |
| Feuille adulte : profil: | plan |
| Feuille adulte : cloque de la face supérieure du limbe: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : forme des dents: | à côtés convexes |
| Feuille adulte : longueur des dents: | moyennes |
| Feuille adulte : forme du sinus pétiolaire: | peu ouvert |
| Feuille adulte : forme de la base du sinus pétiolaire: | en U |
| Feuille adulte : particularités du sinus pétiolaire: | aucune |
| Feuille adulte : forme des sinus latéraux supérieurs: | ouverts |
| Feuille adulte : forme de la base des sinus latéraux supérieurs: | en U |
| Feuille adulte : densité des poils couchés entre les nervures (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés entre les nervures (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils couchés des nervures principales (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés des nervures principales (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : pilosité couchée des nervures principales (face supérieure): | absente |
| Feuille adulte : pilosité dressée des nervures principales (face supérieure): | absente |
| Feuille adulte : densité des poils couchés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : longueur du pétiole par rapport à la nervure médiane: | plus court |
|
| Sarment : section transversale: | elliptique |
| Sarment : surface: | striée |
| Sarment : couleur générale: | brun jaunâtre |
| Sarment : lenticelles: | absentes |
|
| Inflorescence : sexe de la fleur: | hermaphrodite |
| Inflorescence : nombre d'inflorescences / rameu: | 1,1 à 2 inflorescences |
|
| Grappe: taille: | grande / très grande |
| Grappe: compacité: | moyenne / compacte |
| Grappe: lignification du pédoncule: | faible / moyenne |
|
| Baie : grosseur: | grande / très grande |
| Baie : uniformité de la grosseur: | uniforme |
| Baie : forme: | ovoïde |
| Baie : couleur de l'épiderme: | vert-jaune |
| Baie : uniformité de couleur de l'épiderme: | uniforme |
| Baie : pruine: | moyenne |
| Baie : épaisseur de la pellicule: | moyenne |
| Baie : ombilic: | peu apparent |
| Baie : coloration de la pulpe: | non colorée |
| Baie : succulence de la pulpe: | juteuse |
| Baie : fermeté de la pulpe: | |
| Baie : particularité de la saveur: | aucune |
| Baie : séparation du pédicelle: | / |
| Baie : présence des pépins: | présents |
| Baie : longueur des pépins: | longs |
|
| Époque du bourgeonnement: | moyenne / tardive |
| Époque de la floraison: | tardive |
| Époque de véraison: | tardive |
| Maturité physiologique de la baie: | tardive / très tardive |
|
| Vigueur du rameau: | moyenne / forte |
|
| Teneur en sucre du moût: | faible |
| Acidité totale du moût: | faible |