| frances |
| Jeune rameu : forme de I'extrémité: | demi-ouverte |
| Jeune rameau : distribution de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | absente |
| Jeune rameau : intensité de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | nulle ou très faible |
| Jeune rameau : densité des poils couchés de l'extrémité: | forte |
|
| Rameau : port: | érigé |
|
| Vrilles : distribution sur le rameau: | discontinue (2 ou moins) |
| Vrilles: longueur: | moyennes |
|
| Jeune feuille : couleur de la face supérieure: | verte |
| Jeune feuille : intensité de la pigmentation anthocyanique des 6 feuilles distales: | nulle ou très faible |
| Jeune feuille : densité des poils couchés entre les nervures: | moyenne |
| Jeune feuille : densité des poils couchés sur les nervures principales: | moyenne |
| Jeune feuille : densité des poils dressés sur les nervures principales: | nulle ou très faible |
|
| Feuille adulte : taille: | grande |
| Feuille adulte : forme du limbe: | cunéiforme |
| Feuille adulte : nombre de lobes: | trois / cinq |
| Feuille adulte : couleur de la face supérieure du limbe: | verte foncée |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face supérieure du limbe: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face inférieure du limbe: | faible |
| Feuille adulte : gaufrure du limbe: | présente |
| Feuille adulte : ondulation du limbe entre les nervures principales ou secondaires: | généralisée |
| Feuille adulte : profil: | tourmenté |
| Feuille adulte : cloque de la face supérieure du limbe: | moyenne |
| Feuille adulte : forme des dents: | à côtés rectilignes |
| Feuille adulte : longueur des dents: | moyennes |
| Feuille adulte : longueur des dents par rapport à leur largeur à la base: | moyennes |
| Feuille adulte : forme du sinus pétiolaire: | à lobes légèrement chevauchants |
| Feuille adulte : forme de la base du sinus pétiolaire: | en V |
| Feuille adulte : particularités du sinus pétiolaire: | aucune |
| Feuille adulte : forme des sinus latéraux supérieurs: | ouverts |
| Feuille adulte : forme de la base des sinus latéraux supérieurs: | en V |
| Feuille adulte : densité des poils couchés entre les nervures (face inférieure): | moyenne |
| Feuille adulte : densité des poils dressés entre les nervures (face inférieure): | faible |
| Feuille adulte : densité des poils couchés des nervures principales (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés des nervures principales (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : pilosité couchée des nervures principales (face supérieure): | présente |
| Feuille adulte : pilosité dressée des nervures principales (face supérieure): | présente |
| Feuille adulte : densité des poils couchés du pétiole: | moyenne |
| Feuille adulte : densité des poils dressés du pétiole: | faible |
| Feuille adulte : longueur du pétiole par rapport à la nervure médiane: | plus long |
|
| Sarment : surface: | striée |
| Sarment : couleur générale: | brun froncé |
| Sarment : lenticelles: | absentes |
|
| Inflorescence : sexe de la fleur: | hermaphrodite |
| Inflorescence : nombre d'inflorescences / rameu: | 1 inflorescence ou moins |
|
| Grappe: taille: | grande |
| Grappe: compacité: | compacte |
| Grappe: longueur du pédoncule: | long |
| Grappe: lignification du pédoncule: | forte |
|
| Baie : grosseur: | moyenne |
| Baie : uniformité de la grosseur: | non uniforme |
| Baie : forme: | elliptique courte |
| Baie : couleur de l'épiderme: | bleu-noir |
| Baie : uniformité de couleur de l'épiderme: | uniforme |
| Baie : pruine: | forte |
| Baie : épaisseur de la pellicule: | très épaisse |
| Baie : coloration de la pulpe: | colorée |
| Baie : succulence de la pulpe: | juteuse |
| Baie : fermeté de la pulpe: | molle |
| Baie : particularité de la saveur: | aucune |
| Baie : longueur du pédicelle: | court |
| Baie : séparation du pédicelle: | difficile |
| Baie : présence des pépins: | présents |
| Baie : longueur des pépins: | moyens |
|
| Époque du bourgeonnement: | |
| Époque de la floraison: | |
| Époque de véraison: | moyenne |
| Maturité physiologique de la baie: | tardive |
|
| Vigueur du rameau: | moyenne |
|
| Teneur en sucre du moût: | |
| Acidité totale du moût: | |