| frances |
| Jeune rameu : forme de I'extrémité: | ouverte |
| Jeune rameau : intensité de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | nulle ou très faible |
| Jeune rameau : densité des poils couchés de l'extrémité: | faible |
|
| Rameau : port: | horizontal |
| Rameau : couleur de la face dorsale des entrenoeuds: | verte |
| Rameau : couleur de la face ventrale des entrenoeuds: | verte |
| Rameau : couleur de la face dorsale des noeuds: | verte |
| Rameau : couleur de la face ventrale des noeuds: | verte |
| Rameau : pigmentation anthocyanique des bourgeons: | moyenne |
|
| Vrilles : distribution sur le rameau: | discontinue (2 ou moins) |
| Vrilles: longueur: | |
|
| Jeune feuille : couleur de la face supérieure: | verte |
|
| Feuille adulte : taille: | moyenne |
| Feuille adulte : longueur: | courte |
| Feuille adulte : forme du limbe: | pentagonale |
| Feuille adulte : nombre de lobes: | cinq |
| Feuille adulte : couleur de la face supérieure du limbe: | verte foncée |
| Feuille adulte : ondulation du limbe entre les nervures principales ou secondaires: | localisée au point pétiolaire |
| Feuille adulte : profil: | involuté |
| Feuille adulte : forme des dents: | un côté concave, un côté convexe |
| Feuille adulte : longueur des dents: | moyennes |
| Feuille adulte : longueur des dents par rapport à leur largeur à la base: | moyennes |
| Feuille adulte : forme du sinus pétiolaire: | ouvert |
| Feuille adulte : forme de la base du sinus pétiolaire: | en U |
| Feuille adulte : forme des sinus latéraux supérieurs: | à lobes légèrement chevauchants |
| Feuille adulte : forme de la base des sinus latéraux supérieurs: | en U |
| Feuille adulte : longueur du pétiole: | moyenne |
| Feuille adulte : longueur du pétiole par rapport à la nervure médiane: | plus court |
|
| Sarment : section transversale: | circulaire |
| Sarment : surface: | unie |
| Sarment : couleur générale: | brun jaunâtre |
|
| Inflorescence : sexe de la fleur: | hermaphrodite |
| Inflorescence : niveau de l'insertion de la 1re inflorescence: | 3º ou 4º noeud |
| Inflorescence : nombre d'inflorescences / rameu: | 1,1 à 2 inflorescences |
| Inflorescence : longueur de l'inflorescence proximale: | moyenne |
|
| Grappe: nombre de grappes / rameau: | 1,1 à 2 grappes |
| Grappe: taille: | très grande |
| Grappe: longueur: | moyenne |
| Grappe: compacité: | lâche |
| Grappe: nombre de baies: | faible |
| Grappe: longueur du pédoncule: | long |
| Grappe: lignification du pédoncule: | faible |
|
| Baie : grosseur: | grande |
| Baie : longueur: | |
| Baie : uniformité de la grosseur: | uniforme |
| Baie : forme: | elliptique courte |
| Baie : section transversale: | circulaire |
| Baie : couleur de l'épiderme: | vert-jaune |
| Baie : uniformité de couleur de l'épiderme: | uniforme |
| Baie : pruine: | faible |
| Baie : épaisseur de la pellicule: | mince |
| Baie : ombilic: | apparent |
| Baie : intensité de la coloration de la pulpe: | non colorée ou coloration très faible |
| Baie : succulence de la pulpe: | juteuse |
| Baie : rendement en jus: | élevé |
| Baie : fermeté de la pulpe: | molle |
| Baie : degré fermeté de la pulpe: | faible |
| Baie : particularité de la saveur: | aucune |
| Baie : classification de la saveur: | goût légèrement muscat |
| Baie : longueur du pédicelle: | très court |
| Baie : séparation du pédicelle: | |
| Baie : degré de séparation du pédicelle: | moyen |
| Baie : présence des pépins: | présents |
| Baie : longueur des pépins: | longs |
| Baie : poids des pépins: | moyenne |
|
| Époque du bourgeonnement: | tardive |
| Époque de la floraison: | moyenne |
| Époque de véraison: | moyenne |
| Maturité physiologique de la baie: | tardive |
| Coloration des feuilles en automne: | jaune |
|
| Vigueur du rameau: | moyenne |
| Croissance des prompts-bourgeons: | faible |
| Longueur des entrenoeuds: | courtes |
| Diamètre des entrenoeuds: | |
|
| Résistance aux chlorures (sel): | très élevée |
| Résistance au Plasmopara viticola: | nulle |
| Degré de la résistance au Plasmopara (feuille): | très faible |
| Degré de la résistance au Plasmopara (grappe): | nulle |
| Résistance à l'Oïdium Tuckeri: | nulle |
| Degré de résistance à l'Oïdium (feuille): | moyenne |
| Degré de résistance à l'Oïdium (grappe): | très faible |
| Résistance au Botrytis: | nulle |
| Degré de résistance au Botrytis (feuille): | faible |
| Degré de résistance au Botrytis (grappe): | très faible |
| Tolérance au Phylloxera vitifolii: | nulle |
| Degré de la tolérance au Phylloxera (radicicole): | très faible |
|
| Taux de nouaison: | élevé |
| Poids d'une grappe: | |
| Poids d'une baie: | |
| Poids des raisins / ha: | très élevé |
|
| Teneur en sucre du moût: | élevée |
| Acidité totale du moût: | |