| frances |
| Jeune rameu : forme de I'extrémité: | ouverte |
| Jeune rameau : distribution de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | partout |
| Jeune rameau : intensité de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | moyenne |
| Jeune rameau : densité des poils couchés de l'extrémité: | moyenne |
|
| Rameau : couleur de la face dorsale des entrenoeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face ventrale des entrenoeuds: | verte |
| Rameau : couleur de la face dorsale des noeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face ventrale des noeuds: | verte |
| Rameau : densité des poils couchés des noeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : densité des poils couchés des entrenoeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : pigmentation anthocyanique des bourgeons: | moyenne |
|
| Vrilles: longueur: | longues |
|
| Jeune feuille : couleur de la face supérieure: | jaune |
| Jeune feuille : intensité de la pigmentation anthocyanique des 6 feuilles distales: | faible |
| Jeune feuille : densité des poils couchés entre les nervures: | nulle ou très faible |
| Jeune feuille : densité des poils dressés entre les nervures: | nulle ou très faible |
|
| Feuille adulte : taille: | grande |
| Feuille adulte : forme du limbe: | cunéiforme |
| Feuille adulte : nombre de lobes: | trois |
| Feuille adulte : couleur de la face supérieure du limbe: | verte très foncée |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face supérieure du limbe: | faible |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face inférieure du limbe: | faible |
| Feuille adulte : ondulation du limbe entre les nervures principales ou secondaires: | absente |
| Feuille adulte : profil: | en gouttière |
| Feuille adulte : cloque de la face supérieure du limbe: | forte |
| Feuille adulte : forme des dents: | à côtés convexes |
| Feuille adulte : longueur des dents: | moyennes |
| Feuille adulte : longueur des dents par rapport à leur largeur à la base: | courtes |
| Feuille adulte : forme du sinus pétiolaire: | à lobes légèrement chevauchants |
| Feuille adulte : forme de la base du sinus pétiolaire: | en V |
| Feuille adulte : particularités du sinus pétiolaire: | aucune |
| Feuille adulte : forme des sinus latéraux supérieurs: | ouverts |
| Feuille adulte : forme de la base des sinus latéraux supérieurs: | en V |
| Feuille adulte : densité des poils couchés entre les nervures (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés entre les nervures (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils couchés des nervures principales (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés des nervures principales (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : pilosité couchée des nervures principales (face supérieure): | absente |
| Feuille adulte : densité des poils couchés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : longueur du pétiole par rapport à la nervure médiane: | plus court |
|
| Inflorescence : sexe de la fleur: | hermaphrodite |
| Inflorescence : nombre d'inflorescences / rameu: | 1,1 à 2 inflorescences |
|
| Grappe: taille: | grande |
| Grappe: compacité: | très compacte |
| Grappe: longueur du pédoncule: | court |
| Grappe: lignification du pédoncule: | faible |
|
| Baie : grosseur: | moyenne |
| Baie : uniformité de la grosseur: | non uniforme |
| Baie : forme: | elliptique courte |
| Baie : section transversale: | circulaire |
| Baie : couleur de l'épiderme: | vert-jaune |
| Baie : uniformité de couleur de l'épiderme: | uniforme |
| Baie : épaisseur de la pellicule: | mince |
| Baie : coloration de la pulpe: | non colorée |
| Baie : succulence de la pulpe: | peu juteuse |
| Baie : fermeté de la pulpe: | |
| Baie : longueur du pédicelle: | court |
| Baie : présence des pépins: | présents |