| frances |
| Jeune rameu : forme de I'extrémité: | demi-ouverte |
| Jeune rameau : distribution de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | partout |
| Jeune rameau : intensité de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | moyenne |
| Jeune rameau : densité des poils couchés de l'extrémité: | très forte |
|
| Rameau : couleur de la face dorsale des entrenoeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face ventrale des entrenoeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face dorsale des noeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face ventrale des noeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : densité des poils couchés des noeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : densité des poils couchés des entrenoeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : pigmentation anthocyanique des bourgeons: | forte |
|
| Vrilles: longueur: | courtes |
|
| Jeune feuille : couleur de la face supérieure: | jaune |
| Jeune feuille : intensité de la pigmentation anthocyanique des 6 feuilles distales: | moyenne |
| Jeune feuille : densité des poils couchés entre les nervures: | faible |
| Jeune feuille : densité des poils dressés entre les nervures: | nulle ou très faible |
|
| Feuille adulte : taille: | petite |
| Feuille adulte : forme du limbe: | pentagonale |
| Feuille adulte : nombre de lobes: | cinq |
| Feuille adulte : couleur de la face supérieure du limbe: | verte moyenne |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face supérieure du limbe: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face inférieure du limbe: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : ondulation du limbe entre les nervures principales ou secondaires: | absente |
| Feuille adulte : profil: | plan |
| Feuille adulte : cloque de la face supérieure du limbe: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : forme des dents: | à côtés convexes |
| Feuille adulte : longueur des dents: | moyennes |
| Feuille adulte : longueur des dents par rapport à leur largeur à la base: | longues |
| Feuille adulte : forme du sinus pétiolaire: | ouvert |
| Feuille adulte : forme de la base du sinus pétiolaire: | en U |
| Feuille adulte : particularités du sinus pétiolaire: | aucune |
| Feuille adulte : forme des sinus latéraux supérieurs: | ouverts |
| Feuille adulte : forme de la base des sinus latéraux supérieurs: | en U |
| Feuille adulte : densité des poils couchés entre les nervures (face inférieure): | faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés entre les nervures (face inférieure): | très forte |
| Feuille adulte : densité des poils couchés des nervures principales (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés des nervures principales (face inférieure): | très forte |
| Feuille adulte : pilosité couchée des nervures principales (face supérieure): | absente |
| Feuille adulte : densité des poils couchés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés du pétiole: | forte |
| Feuille adulte : longueur du pétiole par rapport à la nervure médiane: | beaucoup plus court |
|
| Inflorescence : sexe de la fleur: | hermaphrodite |
| Inflorescence : nombre d'inflorescences / rameu: | 1 inflorescence ou moins |
|
| Grappe: taille: | moyenne |
| Grappe: compacité: | moyenne |
| Grappe: longueur du pédoncule: | moyen |
| Grappe: lignification du pédoncule: | forte |
|
| Baie : grosseur: | petite |
| Baie : uniformité de la grosseur: | uniforme |
| Baie : forme: | ovoïde |
| Baie : section transversale: | circulaire |
| Baie : couleur de l'épiderme: | rouge-noir |
| Baie : uniformité de couleur de l'épiderme: | uniforme |
| Baie : épaisseur de la pellicule: | mince |
| Baie : ombilic: | apparent |
| Baie : succulence de la pulpe: | juteuse |
| Baie : fermeté de la pulpe: | |
| Baie : longueur du pédicelle: | court |
| Baie : présence des pépins: | présents |
| Baie : longueur des pépins: | courts |
|
| Vigueur du rameau: | très faible |