| frances |
| Jeune rameu : forme de I'extrémité: | demi-ouverte |
| Jeune rameau : distribution de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | partout |
| Jeune rameau : intensité de la pigmentation anthocyanique de l'extrémité: | moyenne |
| Jeune rameau : densité des poils couchés de l'extrémité: | forte |
| Jeune rameau : densité des poils dressés de l'extrémité: | nulle ou très faible |
|
| Rameau : port: | horizontal |
| Rameau : couleur de la face dorsale des entrenoeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face ventrale des entrenoeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face dorsale des noeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : couleur de la face ventrale des noeuds: | verte à raies rouges |
| Rameau : densité des poils dressés des noeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : densité des poils dressés des entrenoeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : densité des poils couchés des noeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : densité des poils couchés des entrenoeuds: | nulle ou très faible |
| Rameau : pigmentation anthocyanique des bourgeons: | forte |
|
| Vrilles : distribution sur le rameau: | discontinue (2 ou moins) |
| Vrilles: longueur: | longues |
|
| Jeune feuille : couleur de la face supérieure: | jaune cuivré |
| Jeune feuille : intensité de la pigmentation anthocyanique des 6 feuilles distales: | moyenne |
| Jeune feuille : densité des poils couchés entre les nervures: | moyenne |
| Jeune feuille : densité des poils dressés entre les nervures: | nulle ou très faible |
| Jeune feuille : densité des poils couchés sur les nervures principales: | nulle ou très faible |
| Jeune feuille : densité des poils dressés sur les nervures principales: | nulle ou très faible |
|
| Feuille adulte : taille: | trés grande |
| Feuille adulte : forme du limbe: | cordiforme |
| Feuille adulte : nombre de lobes: | plus de sept |
| Feuille adulte : couleur de la face supérieure du limbe: | verte très foncée |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face supérieure du limbe: | faible |
| Feuille adulte : pigmentation anthocyanique des nervures principales de la face inférieure du limbe: | faible |
| Feuille adulte : gaufrure du limbe: | présente |
| Feuille adulte : ondulation du limbe entre les nervures principales ou secondaires: | absente |
| Feuille adulte : profil: | involuté |
| Feuille adulte : cloque de la face supérieure du limbe: | forte |
| Feuille adulte : forme des dents: | un côté concave, un côté convexe |
| Feuille adulte : longueur des dents: | longues |
| Feuille adulte : longueur des dents par rapport à leur largeur à la base: | moyennes |
| Feuille adulte : forme du sinus pétiolaire: | à lobes chevauchants |
| Feuille adulte : forme de la base du sinus pétiolaire: | en U |
| Feuille adulte : particularités du sinus pétiolaire: | aucune |
| Feuille adulte : forme des sinus latéraux supérieurs: | à lobes légèrement chevauchants |
| Feuille adulte : forme de la base des sinus latéraux supérieurs: | en U |
| Feuille adulte : densité des poils couchés entre les nervures (face inférieure): | très forte |
| Feuille adulte : densité des poils dressés entre les nervures (face inférieure): | très forte |
| Feuille adulte : densité des poils couchés des nervures principales (face inférieure): | très forte |
| Feuille adulte : densité des poils dressés des nervures principales (face inférieure): | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : pilosité couchée des nervures principales (face supérieure): | présente |
| Feuille adulte : pilosité dressée des nervures principales (face supérieure): | absente |
| Feuille adulte : densité des poils couchés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : densité des poils dressés du pétiole: | nulle ou très faible |
| Feuille adulte : longueur du pétiole par rapport à la nervure médiane: | égal |
|
| Sarment : section transversale: | elliptique |
| Sarment : surface: | striée |
| Sarment : couleur générale: | brun froncé |
| Sarment : lenticelles: | absentes |
|
| Inflorescence : sexe de la fleur: | hermaphrodite |
| Inflorescence : nombre d'inflorescences / rameu: | 1,1 à 2 inflorescences |
|
| Grappe: taille: | moyenne |
| Grappe: compacité: | compacte |
| Grappe: longueur du pédoncule: | très court |
| Grappe: lignification du pédoncule: | |
|
| Baie : grosseur: | moyenne |
| Baie : uniformité de la grosseur: | non uniforme |
| Baie : forme: | arrondie |
| Baie : section transversale: | circulaire |
| Baie : couleur de l'épiderme: | rouge-noir |
| Baie : uniformité de couleur de l'épiderme: | uniforme |
| Baie : pruine: | très forte |
| Baie : épaisseur de la pellicule: | mince |
| Baie : ombilic: | apparent |
| Baie : coloration de la pulpe: | non colorée |
| Baie : succulence de la pulpe: | juteuse |
| Baie : fermeté de la pulpe: | molle |
| Baie : particularité de la saveur: | aucune |
| Baie : longueur du pédicelle: | court |
| Baie : séparation du pédicelle: | facile |
| Baie : présence des pépins: | présents |
| Baie : longueur des pépins: | moyens |
|
| Époque du bourgeonnement: | moyenne |
| Époque de la floraison: | moyenne |
| Époque de véraison: | moyenne |
| Maturité physiologique de la baie: | moyenne |
|
| Vigueur du rameau: | moyenne |
|
| Teneur en sucre du moût: | élevée |
| Acidité totale du moût: | moyenne |